Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Dignum, Inge | Spelend teamlid | |
Berg, Femke van de | Spelend teamlid | |
Boonacker, Sandra | Spelend teamlid | |
Dijk, Laura van | Spelend teamlid | |
Klein, Sam | Spelend teamlid | |
Krijger, Ilse de | Spelend teamlid | |
Smak, Angela | Spelend teamlid | |
Stevens-Bos, Frauke | Spelend teamlid | |
Treijen, Debby van | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieringerwaard DMW1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 111 | 49 | 62 | 9 |
2 | Tonegido DMW1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 63 | 48 | 15 | 7 |
3 | DSO DMW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 85 | 72 | 13 | 6 |
4 | Kleine Sluis DMW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 79 | 78 | 1 | 6 |
5 | Geel-Zwart DMW3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 72 | -29 | 2 |
6 | Schagen DMW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 92 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSO DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Schagen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tonegido DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Westfriezen DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wieringerwaard DMW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
HV Tonegido
Belterlaan 1
1777 HM Hippolytushoef
Tel.: 06-46154296
E-mail: handbal.tonegido@gmail.com