
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker-Dignum, Inge | Spelend teamlid | |
| Bisschop, Indy | Spelend teamlid | |
| Boonacker, Sandra | Spelend teamlid | |
| Haarhuis, Judith | Spelend teamlid | |
| Ham, Lisanne | Spelend teamlid | |
| Koster, Annelore | Spelend teamlid | |
| Krijger, Jente de | Spelend teamlid | |
| Slaghekke, Marissa | Spelend teamlid | |
| Smak, Angela | Spelend teamlid | |
| Stobbelaar-Hille, Vera | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Slaghekke, Marissa | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meteoor DMW1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 | 8 | |
| 2 | Vrone DMW2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 70 | 49 | 21 | 6 | |
| 3 | Tonegido DMW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 42 | -7 | 4 | |
| 4 | Niedorp DMW1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 51 | -11 | 2 | |
| 5 | Kleine Sluis DMW1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 66 | -31 | 0 |
Geen informatie