Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Indy | Spelend teamlid | |
Ham, Lisanne | Spelend teamlid | |
Kolb, Tess | Spelend teamlid | |
Nieuwenhuizen, Anouk | Spelend teamlid | |
Pommeren, Isabel van | Spelend teamlid | |
Visser, Sara | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stevens-Bos, Frauke | Overige staf | Begeleider |
Wilde, Marinda de | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria O DC1# | 17 | 14 | 1 | 2 | 296 | 174 | 122 | 29 |
2 | H.V. Blokker DC1# | 17 | 14 | 1 | 2 | 308 | 164 | 144 | 29 |
3 | Valken DC2 | 17 | 12 | 0 | 5 | 258 | 193 | 65 | 24 |
4 | Hauwert/Quick DC2# | 15 | 9 | 0 | 6 | 232 | 220 | 12 | 18 |
5 | Westfriezen DC3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 183 | 199 | -16 | 17 |
6 | KSV DC3 | 17 | 8 | 0 | 9 | 242 | 251 | -9 | 16 |
7 | Koedijk DC1# | 16 | 4 | 1 | 11 | 210 | 252 | -42 | 9 |
8 | Tonegido DC1# | 8 | 3 | 0 | 5 | 80 | 95 | -15 | 6 |
9 | SSV/Sporting S DC1# | 17 | 2 | 2 | 13 | 168 | 276 | -108 | 6 |
10 | Vido DC3 | 17 | 2 | 0 | 15 | 157 | 310 | -153 | 4 |
HV Tonegido
Belterlaan 1
1777 HM Hippolytushoef
Tel.: 06-46154296
E-mail: handbal.tonegido@gmail.com