Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pommeren, Isabel van | Spelend teamlid | |
Speijers, Loes | Spelend teamlid | |
Uijthof, Lieke | Spelend teamlid | |
Visser, Sara | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Girls DC1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 321 | 144 | 177 | 30 | |
2 | Schagen DC2 # | 16 | 14 | 1 | 1 | 341 | 210 | 131 | 29 | |
3 | Geel-Zwart DC1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 271 | 174 | 97 | 25 | |
4 | Con Zelo DC1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 250 | 252 | -2 | 18 | |
5 | Victoria O DC1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 239 | 239 | 0 | 14 | |
6 | JHC DC2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 294 | 296 | -2 | 12 | |
7 | Kleine Sluis DC2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 172 | 278 | -106 | 7 | |
8 | St. George DC1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 127 | 151 | -24 | 6 | |
9 | Lacom '91 DC3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 105 | 187 | -82 | 5 | |
10 | Tonegido DC1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 139 | 328 | -189 | 0 |
Geen informatie