Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Laura van | Spelend teamlid | |
Franke, Elise | Spelend teamlid | |
Helder, Amy | Spelend teamlid | |
Hoekstra, Pleun | Spelend teamlid | |
Klein, Kris | Spelend teamlid | |
Klein, Sam | Spelend teamlid | |
Klein, Sara | Spelend teamlid | |
Kuitert, Eefje | Spelend teamlid | |
Schouten, Noa | Spelend teamlid | |
Treijen, Debby van | Spelend teamlid | |
Voos, Julia | Spelend teamlid | |
Wiegman, Lize-Tine | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Maikel | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kuitert, Eefje | Overige staf | Begeleider |
Treijen, Joke van | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. George DS1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 430 | 275 | 155 | 34 |
2 | Meteoor DS1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 399 | 320 | 79 | 28 |
3 | Tonegido DS1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 422 | 377 | 45 | 25 |
4 | Quick DS1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 421 | 336 | 85 | 22 |
5 | DSS DS2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 396 | 411 | -15 | 19 |
6 | Spartanen DS1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 385 | 404 | -19 | 18 |
7 | Hollandia T DS2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 377 | 408 | -31 | 13 |
8 | Schagen DS1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 341 | 432 | -91 | 9 |
9 | Tornado DS2 | 18 | 3 | 2 | 13 | 312 | 366 | -54 | 8 |
10 | JHC DS1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 330 | 484 | -154 | 4 |
HV Tonegido
Belterlaan 1
1777 HM Hippolytushoef
Tel.: 06-46154296
E-mail: handbal.tonegido@gmail.com