Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Aalsmeer DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AHC '31 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSS DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HCV '90 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hugo Girls DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SSD DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Tonegido DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Victoria O DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Westsite DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie