Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bugel, Rodynn | Spelend teamlid | |
Uijthof, Lieke | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Yvette | Overige staf | Begeleider |
Rienstra, Nicole | Overige staf | Begeleider |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP D2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 143 | 61 | 82 | 14 |
2 | JHC D1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 110 | 53 | 57 | 11 |
3 | Kleine Sluis D1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 107 | 63 | 44 | 11 |
4 | JuRo Unirek/VZV D1# | 7 | 4 | 0 | 3 | 83 | 77 | 6 | 8 |
5 | Con Zelo D1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 52 | 84 | -32 | 4 |
6 | Geel-Zwart D1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 50 | 86 | -36 | 4 |
7 | Schagen D3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 67 | 109 | -42 | 4 |
8 | Tonegido D1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 31 | 110 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DWOW D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hollandia T D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JHC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lacom '91 D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schagen D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tonegido D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZAP D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
HV Tonegido
Belterlaan 1
1777 HM Hippolytushoef
Tel.: 06-46154296
E-mail: handbal.tonegido@gmail.com