| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSO D2# | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 14 | 76 | 8 | |
| 2 | Tonegido D1# | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 28 | 36 | 6 | |
| 3 | DWOW D2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 41 | 64 | -23 | 4 | |
| 4 | Schagen D4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 53 | -21 | 2 | |
| 5 | Kleine Sluis D1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 82 | -68 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Con Zelo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Hollandia T D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | JHC D3# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | JHC D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Schagen D3# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Schagen D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tonegido D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VanderSluis/ZAP D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie