• Programma

    DatumThuisteamUitteamAanvangstijdDetails
    1 apr. 12:00Tonegido DC1# (d)Hauwert/Quick DC2# (g)12:00
    2 apr. 11:00Niedorp D2 (g)Tonegido D1 (g)11:00
    15 apr. 10:00Hollandia T E1 (g)Tonegido E1 (g)10:00
    15 apr. 10:00Tonegido F2 (g)JHC F2 (g)10:00
    15 apr. 10:20Kleine Sluis F1# (g)Tonegido F1# (g)10:20
    15 apr. 10:40Tonegido F1# (g)Tonegido F2 (g)10:40
    15 apr. 10:55ZAP D1 (g)Tonegido D1 (g)10:55
    15 apr. 11:20JHC F1 (g)Tonegido F1# (g)11:20
    15 apr. 11:40Tonegido F2 (g)ZAP F1 (g)11:40
    15 apr. 19:00Hollandia T DA1 (d)Tonegido DA1 (d)19:00
    16 apr. 10:00Petten D1 (g)Tonegido D2 (d)10:00
    16 apr. 10:30CSV Handbal HC1 (h)Tonegido GC1# (g)10:30
    16 apr. 12:00ZAP DC1 (d)Tonegido DC2# (d)12:00
    16 apr. 12:30DES-Petten DS (d)Tonegido DS1 (d)12:30
    16 apr. 13:20JHC DC1 (d)Tonegido DC1# (d)13:20
    19 apr. 19:30Con Zelo DMW1 (d)Tonegido DMW1 (d)19:30
    22 apr. 10:00Tonegido E1 (g)DSO E1 (g)10:00
    22 apr. 11:00Tonegido D1 (g)DSO D1 (g)11:00
    22 apr. 12:00Tonegido D2 (d)Kleine Sluis D2 (g)12:00
    22 apr. 13:00Tonegido DC2# (d)DSO DC1# (d)13:00
    23 apr. 10:00Tonegido DC1# (d)DSO DC2 (d)10:00
    23 apr. 11:15Tonegido DA1 (d)Excelsior '53 DA1 (d)11:15
    23 apr. 12:45Tonegido DS1 (d)DSO DS1 (d)12:45
  • Programma

    WedstrijddatumThuisteamUitteamAanvangstijdDetails
    01-04-2023Tonegido DC1# (d)Hauwert/Quick DC2# (g)12:00
    02-04-2023Niedorp D2 (g)Tonegido D1 (g)11:00
    15-04-2023Tonegido F2 (g)JHC F2 (g)10:00
    15-04-2023Hollandia T E1 (g)Tonegido E1 (g)10:00
    15-04-2023Kleine Sluis F1# (g)Tonegido F1# (g)10:20
    15-04-2023Tonegido F1# (g)Tonegido F2 (g)10:40
    15-04-2023ZAP D1 (g)Tonegido D1 (g)10:55
    15-04-2023JHC F1 (g)Tonegido F1# (g)11:20
    15-04-2023Tonegido F2 (g)ZAP F1 (g)11:40
    15-04-2023Hollandia T DA1 (d)Tonegido DA1 (d)19:00
    16-04-2023Petten D1 (g)Tonegido D2 (d)10:00
    16-04-2023CSV Handbal HC1 (h)Tonegido GC1# (g)10:30
    16-04-2023ZAP DC1 (d)Tonegido DC2# (d)12:00
    16-04-2023DES-Petten DS (d)Tonegido DS1 (d)12:30
    16-04-2023JHC DC1 (d)Tonegido DC1# (d)13:20
    19-04-2023Con Zelo DMW1 (d)Tonegido DMW1 (d)19:30
    22-04-2023Tonegido E1 (g)DSO E1 (g)10:00
    22-04-2023Tonegido D1 (g)DSO D1 (g)11:00
    22-04-2023Tonegido D2 (d)Kleine Sluis D2 (g)12:00
    22-04-2023Tonegido DC2# (d)DSO DC1# (d)13:00
    23-04-2023Tonegido DC1# (d)DSO DC2 (d)10:00
    23-04-2023Tonegido DA1 (d)Excelsior '53 DA1 (d)11:15
    23-04-2023Tonegido DS1 (d)DSO DS1 (d)12:45