Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bugel, Rodynn | Spelend teamlid | |
Uijthof, Lieke | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornelissen, Yvette | Overige staf | Begeleider |
Rienstra, Nicole | Overige staf | Begeleider |
Stevens-Bos, Frauke | Overige staf | Begeleider |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartanen D2 | 15 | 12 | 0 | 3 | 165 | 134 | 31 | 24 |
2 | Niedorp D2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 189 | 142 | 47 | 21 |
3 | Valken D2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 219 | 190 | 29 | 20 |
4 | KRAS/Volendam D4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 199 | 88 | 111 | 18 |
5 | Victoria O D1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 174 | 158 | 16 | 18 |
6 | DTS '48 D3# | 15 | 3 | 1 | 11 | 193 | 224 | -31 | 7 |
7 | St. George D2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 136 | 219 | -83 | 7 |
8 | Tonegido D1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 75 | 104 | -29 | 6 |
9 | JuRo Unirek/VZV D2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 98 | 133 | -35 | 5 |
10 | Westfriezen D3 | 15 | 2 | 0 | 13 | 129 | 185 | -56 | 4 |
HV Tonegido
Belterlaan 1
1777 HM Hippolytushoef
Tel.: 06-46154296
E-mail: handbal.tonegido@gmail.com