Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijma, Noa | Spelend teamlid | |
Eekelen, Mirre Van | Spelend teamlid | |
Hovius, Anna | Spelend teamlid | |
Stobbelaar, Anna | Spelend teamlid | |
Troudes, Amber | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stobbelaar-Hille, Vera | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonegido D1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 225 | 95 | 130 | 26 | |
2 | Niedorp D1 # | 13 | 10 | 0 | 3 | 189 | 137 | 52 | 20 | |
3 | Geel-Zwart D2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 148 | 160 | -12 | 14 | |
4 | ZAP D2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 189 | 183 | 6 | 13 | |
5 | Lacom '91 D1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 86 | 79 | 7 | 10 | |
6 | Schagen D2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 157 | 197 | -40 | 10 | |
7 | DSO D1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 104 | 167 | -63 | 4 | |
8 | JHC D2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 139 | 219 | -80 | 1 |
Geen informatie