Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel-Zwart D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hollandia T D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JHC D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kleine Sluis D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Schagen D2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tonegido D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | JuRo Unirek/VZV & Niedorp D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZAP D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie