Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Lotte de | Spelend teamlid | |
Hoekstra, Pleun | Spelend teamlid | |
Jonge, Tess de | Spelend teamlid | |
Klein, Sara | Spelend teamlid | |
Kolb, Isa | Spelend teamlid | |
Loonstra, Janneke | Spelend teamlid | |
Riemersma, Channa | Spelend teamlid | |
Sloothaak, Merel | Spelend teamlid | |
Steinfort, Iris | Spelend teamlid | |
Woudstra, Tessa | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHC DA1# | 6 | 6 | 0 | 0 | 188 | 45 | 143 | 12 |
2 | Con Zelo DA1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 110 | 79 | 31 | 10 |
3 | Petten DA1# | 6 | 3 | 1 | 2 | 125 | 115 | 10 | 7 |
4 | Tonegido DA1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 81 | 96 | -15 | 6 |
5 | Hollandia T DA1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 104 | 99 | 5 | 5 |
6 | DSO DA1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 89 | 162 | -73 | 2 |
7 | Lacom '91 DA1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60 | 161 | -101 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '53 DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | St. George DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hollandia T DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KSV DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Meervogels'60 DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Spartanen DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tonegido DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Valken DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
HV Tonegido
Belterlaan 1
1777 HM Hippolytushoef
Tel.: 06-46154296
E-mail: handbal.tonegido@gmail.com