| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoesel, Karin van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Stobbelaar-Hille, Vera | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHC DC1# | 6 | 6 | 0 | 0 | 183 | 67 | 116 | 12 | |
| 2 | Westfriezen DC2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 173 | 99 | 74 | 12 | |
| 3 | Tonegido DC2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 116 | 85 | 31 | 9 | |
| 4 | Geel-Zwart DC1# | 7 | 4 | 1 | 2 | 162 | 118 | 44 | 9 | |
| 5 | DWOW DC1# | 6 | 3 | 0 | 3 | 63 | 92 | -29 | 6 | |
| 6 | Schagen DC1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 100 | 156 | -56 | 4 | |
| 7 | Con Zelo DC1# | 6 | 1 | 0 | 5 | 102 | 114 | -12 | 2 | |
| 8 | Tornado DC2# | 6 | 1 | 0 | 5 | 70 | 144 | -74 | 2 | |
| 9 | Lacom '91 DC2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 49 | 143 | -94 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijma, Noa | Spelend teamlid | |
| Hovius, Anna | Spelend teamlid | |
| Stobbelaar, Anna | Spelend teamlid | |
| Troudes, Amber | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.