Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Dignum, Inge | Spelend teamlid | |
Boonacker, Sandra | Spelend teamlid | |
Krijger, Jente de | Spelend teamlid | |
Slaghekke, Marissa | Spelend teamlid | |
Smak, Angela | Spelend teamlid | |
Staats, Judith | Spelend teamlid | |
Stobbelaar-Hille, Vera | Spelend teamlid | |
Vogelzang, Evelien | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stobbelaar-Hille, Vera | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO DMW1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 486 | 251 | 235 | 28 | |
2 | Geel-Zwart DMW1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 344 | 270 | 74 | 20 | |
3 | HVS DMW1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 282 | 262 | 20 | 17 | |
4 | JHC DMW1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 259 | 242 | 17 | 16 | |
5 | Tonegido DMW1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 286 | 278 | 8 | 14 | |
6 | Kleine Sluis DMW1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 281 | 303 | -22 | 11 | |
7 | Niedorp DMW2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 167 | 287 | -120 | 4 | |
8 | DWOW DMW2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 166 | 378 | -212 | 2 |
Geen informatie