Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker-Dignum, Inge | Spelend teamlid | |
Berg, Femke van de | Spelend teamlid | |
Boonacker, Sandra | Spelend teamlid | |
Krijger, Ilse de | Spelend teamlid | |
Smak, Angela | Spelend teamlid | |
Stevens-Bos, Frauke | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonacker, Sandra | Overige staf | Begeleider |
Stevens-Bos, Frauke | Overige staf | Begeleider |
Treijen, Joke van | Overige staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO DMW2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 402 | 274 | 128 | 34 |
2 | Tonegido DMW1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 328 | 227 | 101 | 26 |
3 | Geel-Zwart DMW3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 264 | 213 | 51 | 24 |
4 | Koedijk DMW1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 256 | 222 | 34 | 22 |
5 | Geel-Zwart DMW4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 277 | 251 | 26 | 20 |
6 | Con Zelo DMW1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 302 | 289 | 13 | 17 |
7 | Schagen DMW1# | 18 | 6 | 2 | 10 | 200 | 219 | -19 | 14 |
8 | Jupiter '76 DMW1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 193 | 277 | -84 | 12 |
9 | Schagen DMW2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 244 | 310 | -66 | 10 |
10 | DWOW DMW1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 173 | 357 | -184 | 1 |
HV Tonegido
Belterlaan 1
1777 HM Hippolytushoef
Tel.: 06-46154296
E-mail: handbal.tonegido@gmail.com