Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pommeren, Isabel van | Spelend teamlid | |
Speijers, Loes | Spelend teamlid | |
Uijthof, Lieke | Spelend teamlid | |
Visser, Sara | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP DC1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 98 | 50 | 48 | 8 | |
2 | Schagen DC1 # | 4 | 3 | 0 | 1 | 95 | 72 | 23 | 6 | |
3 | JHC DC1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 59 | 17 | 4 | |
4 | Kleine Sluis DC1 # | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 86 | 21 | 2 | |
5 | Tonegido DC1 # | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 135 | -109 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DTS '48 DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Excelsior '53 DC2 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hauwert DC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Westfriesland/SEW DC4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tonegido DC1 # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Victoria O DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Westfriezen DC3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie