Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Kyra | Spelend teamlid | |
Bisschop, Indy | Spelend teamlid | |
Ham, Lisanne | Spelend teamlid | |
Nieuwenhuizen, Anouk | Spelend teamlid | |
Pommeren, Isabel van | Spelend teamlid | |
Visser, Sara | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stevens-Bos, Frauke | Overige staf | Begeleider |
Wilde, Marinda de | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Con Zelo DC1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 167 | 44 | 123 | 14 |
2 | Kleine Sluis DC1# | 7 | 5 | 0 | 2 | 105 | 86 | 19 | 10 |
3 | Geel-Zwart DC1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 108 | 94 | 14 | 10 |
4 | ZAP DC1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 81 | 100 | -19 | 9 |
5 | Schagen DC1# | 7 | 3 | 0 | 4 | 85 | 85 | 0 | 6 |
6 | Vrone DC2# | 7 | 2 | 0 | 5 | 68 | 105 | -37 | 4 |
7 | Tonegido DC1# | 7 | 1 | 0 | 6 | 51 | 104 | -53 | 2 |
8 | Hollandia T DC1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 77 | 124 | -47 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DWOW DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hollandia T DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JHC DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kleine Sluis DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schagen DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tonegido DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZAP DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
HV Tonegido
Belterlaan 1
1777 HM Hippolytushoef
Tel.: 06-46154296
E-mail: handbal.tonegido@gmail.com