Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haan, Lotte de | Spelend teamlid | |
Jonge, Tess de | Spelend teamlid | |
Kolb, Isa | Spelend teamlid | |
Loonstra, Janneke | Spelend teamlid | |
Riemersma, Channa | Spelend teamlid | |
Sloothaak, Merel | Spelend teamlid | |
Steinfort, Iris | Spelend teamlid | |
Woudstra, Tessa | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riemersma, John | Overige staf | |
Stevens-Bos, Frauke | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauwert DA1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 385 | 231 | 154 | 24 |
2 | Valken DA2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 332 | 275 | 57 | 19 |
3 | Geel-Zwart DA1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 304 | 259 | 45 | 19 |
4 | Westfriesland/SEW DA2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 361 | 338 | 23 | 17 |
5 | Schagen DA1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 311 | 258 | 53 | 16 |
6 | Con Zelo DA1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 240 | 276 | -36 | 8 |
7 | Tonegido DA1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 191 | 325 | -134 | 5 |
8 | Petten DA1# | 14 | 1 | 0 | 13 | 237 | 399 | -162 | 2 |
HV Tonegido
Belterlaan 1
1777 HM Hippolytushoef
Tel.: 06-46154296
E-mail: handbal.tonegido@gmail.com