Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CSV Handbal DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Geel-Zwart DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KSV DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lacom '91 DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Spartanen DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SSV/Sporting S DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tonegido DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Victoria O DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie