Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boheemen, Jurre van | Spelend teamlid | |
Engel, Jaap | Spelend teamlid | |
Engel, Robin | Spelend teamlid | |
Maagt, Tigo de | Spelend teamlid | |
Swemmer, Dylan | Spelend teamlid | |
Uijthof, Pim | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engel, Dennis | Overige staf | Begeleider |
Engel, Jacob | Overige staf | Begeleider |
Stevens-Bos, Frauke | Overige staf | Begeleider |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV Handbal HC1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 390 | 215 | 175 | 28 |
2 | Tonegido HC1# | 14 | 11 | 0 | 3 | 369 | 178 | 191 | 22 |
3 | Lacom '91 HC1# | 14 | 11 | 0 | 3 | 365 | 213 | 152 | 22 |
4 | DSS HC1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 286 | 283 | 3 | 14 |
5 | Zaanstreek GC1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 275 | 256 | 19 | 12 |
6 | De Blinkert HC1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 190 | 346 | -156 | 6 |
7 | Koedijk HC1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 154 | 370 | -216 | 5 |
8 | Vriendschap/TOB HC1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 178 | 346 | -168 | 1 |
HV Tonegido
Belterlaan 1
1777 HM Hippolytushoef
Tel.: 06-46154296
E-mail: handbal.tonegido@gmail.com