Datum | Aantal auto's | Aantal vrijwilligers | Vereniging | Team | |||
4-1-2025 | 3 | 6 | Succes | ||||
18-1-2025 | 3 | 6 | Tonegido | Heren B1 | |||
1-2-2025 | 3 | 6 | Succes | ||||
15-2-2025 | 3 | 6 | Tonegido | Dames C1 | |||
1-3-2025 | 3 | 6 | Succes | ||||
15-3-2025 | 3 | 6 | Tonegido | D1 | |||
29-3-2025 | 3 | 6 | Succes | ||||
12-4-2025 | 3 | 6 | Tonegido | D2 | |||
26-4-2025 | Vervalt i.v.m. koningsdag | ||||||
10-5-2025 | 4 | 8 | Succes | Extra auto na Koningsdag | |||
24-5-2025 | 3 | 6 | Tonegido | E1 | |||
7-6-2025 | 3 | 6 | Succes | ||||
21-6-2025 | 3 | 6 | Tonegido | E2 | |||
5-7-2025 | 3 | 6 | Succes | ||||
19-7-2025 | 3 | 6 | Tonegido | Dames 1 | |||
2-8-2025 | 3 | 6 | Succes | ||||
16-8-2025 | Vervalt i.v.m. zomervakantie | ||||||
30-8-2025 | 4 | 8 | Tonegido | Dames 2 | Extra auto na zomervakantie | ||
13-9-2025 | 3 | 6 | Succes | ||||
27-9-2025 | 3 | 6 | Tonegido | Teamindeling | |||
11-10-2025 | 3 | 6 | Succes | ||||
25-10-2025 | 3 | 6 | Tonegido | Teamindeling | |||
8-11-2025 | 3 | 6 | Succes | ||||
22-11-2025 | 3 | 6 | Tonegido | Teamindeling | |||
6-12-2025 | 3 | 6 | Succes | ||||
20-12-2025 | 3 | 6 | Tonegido | Teamindeling | |||
|
hierboven het nieuwe oud papier schema