Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES & Petten DS (d) |
Accommodatienaam | DES (Sint Boys V) |
Adres | Sportparklaan 1 |
Plaats | 1744KG SINT MAARTEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tonegido DS1 - DES DS1 | 3 sep. 2006 | 8 - 10 |
DES DS1 - Tonegido DS1 | 1 apr. 2007 | 14 - 14 |
DES DS1 - Tonegido DS1 | 4 sep. 2022 | 17 - 21 |
DES DS1 - Tonegido DS1 | 16 apr. 2023 | 13 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES DS1 | Tonegido DS1 |
Thuis gewonnen | 62 | 55 |
Uit gewonnen | 44 | 54 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Annemarie | Spelend teamlid | |
Borst, Anne | Spelend teamlid | |
Hobma, Floor | Spelend teamlid | |
Hoogland, Jytte | Spelend teamlid | |
Kaan, Isabel | Spelend teamlid | |
Klant, Marjolein | Spelend teamlid | |
Klant, Nienke | Overige staf | Teammanager |
Kleimeer, Suus | Spelend teamlid | |
Mulders, Demi | Spelend teamlid | |
Nimwegen, Jara van | Spelend teamlid | |
Slijkerman, Monique | Spelend teamlid | |
Slikker, Jesca | Spelend teamlid | |
Turfboer, Fien | Spelend teamlid | |
Turfboer, Jolien | Spelend teamlid | |
Vader, Lian | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.