Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Blinkert HS2 (h) |
Accommodatienaam | R.v.d.Geesthal |
Adres | Piet Voskuilenstraat 1 |
Plaats | 2024EZ HAARLEM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blinkert HS2 - Tonegido HS1 | 28 okt. 2007 | 21 - 26 |
Tonegido HS1 - Blinkert HS2 | 3 feb. 2008 | 32 - 10 |
Tonegido HS1 - Blinkert HS2 | 11 dec. 2022 | 31 - 12 |
Blinkert HS2 - Tonegido HS1 | 19 mrt. 2023 | 27 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blinkert HS2 | Tonegido HS1 |
Thuis gewonnen | 76 | 130 |
Uit gewonnen | 49 | 72 |
% gewonnen | 49% | 60% |
% thuis gewonnen | 60% | 77% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cicco, Axl Di | Spelend teamlid | |
Kooiman, Daniel | Spelend teamlid | |
Lange, Bas de | Spelend teamlid | |
Matla, Frank | Spelend teamlid | |
Muijtjens, Job | Spelend teamlid | |
Nagtzaam, Danny | Spelend teamlid | |
Roossien, Niek | Spelend teamlid | |
Schot, Menno | Spelend teamlid | |
Vedel, Bjarne | Spelend teamlid | |
Vries, Jouke de | Spelend teamlid | |
Woerde, Sam | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.